NAVEGUE NAS ONDAS CURTAS DO RÁDIO | ARTIGOS TÉCNICOS DX | ENVIE SEUS COMENTÁRIOS | PROCURE NESTE SÍTIO |
Relação de emissoras e freqüências em Ondas Curtas |
Emissoras em Ondas Curtas
A relação de freqüência e emissoras em Ondas Curtas, está disponível no banco de dados disponibilizado pelo HFCC (entidade vinculada a ITU). Uma fonte independente é EiBi - que abrange não só o universo das emissoras que seguem os acordos do HFCC, como também as emissoras regionais de Ondas Curtas, incluindo o Brasil nesta relação.
A organização das freqüências é planejada em dois períodos distintos, sendo o "A0x" correspondente ao período de verão no hemisfério norte e o "B0x" correspondente ao inverno, sendo que o "oX" corresponde ao ano.
A entidade HFCC compreende atualmente mais de 80% das emissoras em ondas curtas em atividade e é responsável pela alocação das freqüências entre 5.900 kHz e 26.100 kHz. Isto significa naturalmente que algumas emissoras que não são afiliadas ao HFCC não fazem parte do acordo formal de distribuição de freqüências. Logo, operam em freqüências que não estão organizadas segundo as convenções anuais do HFCC.
EMISSÕES PERÍODO B16 - ORDENADA POR FREQÜÊNCIA - Formato Excel
EMISSÕES PERÍODO B16 - ORDENADA POR FREQÜÊNCIA - Formato PDF
EMISSÕES EM ONDAS MÉDIAS PARA EUROPA, ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO - Formato PDF
EMISSÕES EM PORTUGUÊS E ESPANHOL - ATUALIZADA NOVEMBRO DE 2016
kHz | Time(UTC) | Days | ITU | Station | Target |
693 | 1930-2000 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
693 | 2200-2230 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
800 | 0030-0400 | USA | Trans World Radio | Car | |
800 | 0400-0700 | USA | Trans World Radio | LAm | |
800 | 0700-0845 | USA | Trans World Radio | SAm | |
800 | 0845-0900 | Mo-Fr | USA | Trans World Radio | SAm |
800 | 0900-1100 | USA | Trans World Radio | LAm | |
800 | 0900-1230 | USA | Trans World Radio | SAm | |
800 | 2130-2300 | USA | Trans World Radio | SAm | |
840 | 0000-2400 | B | Rádio Bandeirantes, SP | B | |
880 | 0000-2400 | B | Rádio Inconfidência | B | |
927 | 1930-2000 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
927 | 2200-2230 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
963 | 1900-2000 | TUN | Radio Tunis Chaine Int. | NAf | |
1060 | 0600-0630 | F | Radio France Int. | CAm | |
1060 | 0000-0600 | MEX | Radio Educación | CAm | |
1060 | 0630-2400 | MEX | Radio Educación | CAm | |
1088 | 0000-2400 | AGL | R Nacional, Canal A | Af | |
1089 | 1930-2000 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
1089 | 2200-2230 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
1161 | 1930-2000 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
1161 | 2200-2230 | ALG | Radio Algiers Int. | NAf | |
1260 | 1230-1300 | CVA | Radio Vaticana | SEu | |
1370 | 0000-2400 | B | Rádio Iguatemi, SP | B | |
1430 | 0000-2400 | B | RB2 R.Clube Paranaense | B | |
1530 | 1700-1800 | USA | Voice of America | Af | |
1644 | 0703-0718 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1644 | 1233-1248 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1644 | 1903-1918 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1656 | 0733-0748 | E | EAC Chipiona Radio | SEu | |
1656 | 1233-1248 | E | EAC Chipiona Radio | SEu | |
1656 | 1933-1948 | E | EAC Chipiona Radio | SEu | |
1677 | 0703-0718 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1677 | 1303-1318 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1677 | 1903-1918 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1677 | 2003-2008 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1677 | 2030-2040 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1689 | 0803-0818 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1689 | 1233-1248 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1689 | 1903-1918 | CNR | Las Palmas Radio | SEu | |
1698 | 0703-0718 | E | Coruña Radio | SEu | |
1698 | 1303-1318 | E | Coruña Radio | SEu | |
1698 | 1903-1918 | E | Coruña Radio | SEu | |
1704 | 0733-0748 | E | Tarifa Radio | SEu | |
1704 | 1233-1248 | E | Tarifa Radio | SEu | |
1704 | 1933-1948 | E | Tarifa Radio | SEu | |
1707 | 0703-0718 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1707 | 1303-1318 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1707 | 1903-1918 | E | Bilbao Radio | SEu | |
1755 | 0750-0805 | E | EAO Palma Radio | SEu | |
1755 | 1303-1318 | E | EAO Palma Radio | SEu | |
1755 | 1940-2005 | E | EAO Palma Radio | SEu | |
1764 | 0703-0718 | E | Coruña Radio | SEu | |
1764 | 1303-1318 | E | Coruña Radio | SEu | |
1764 | 1903-1918 | E | Coruña Radio | SEu | |
1767 | 0750-0805 | E | Valencia Radio | SEu | |
1767 | 1303-1318 | E | Valencia Radio | SEu | |
1767 | 1950-2005 | E | Valencia Radio | SEu | |
2065 | 0310-0320 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
2065 | 1610-1620 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
2065 | 0440-0450 | ARG | L2W Comodoro Rivadavia | ARG | |
2380 | 2000-1030 | B | Rádio Educadora,Limeira | B | |
2722.1 | 0600-0610 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
2722.1 | 1200-1210 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
2722.1 | 1900-1910 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
2722.1 | 0103-0113 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
2722.1 | 1133-1143 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
2722.1 | 1903-1913 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
2722.1 | 0133-0143 | URG | CWC34 Punta del Este | URG | |
2722.1 | 1503-1513 | URG | CWC34 Punta del Este | URG | |
2722.1 | 2133-2143 | URG | CWC34 Punta del Este | URG | |
2722.1 | 0933-0943 | URG | CWC36 Rio Branco Radio | URG | |
2722.1 | 1703-1713 | URG | CWC36 Rio Branco Radio | URG | |
2722.1 | 2333-2343 | URG | CWC36 Rio Branco Radio | URG | |
2738 | 0150-0200 | ATA | Bahia Fildes Radio | ATA | |
2738 | 1350-1400 | ATA | Bahia Fildes Radio | ATA | |
2738 | 0045-0055 | CHL | CBA Antofagasta Radio | CHL | |
2738 | 1250-1300 | CHL | CBA Antofagasta Radio | CHL | |
2738 | 0220-0230 | CHL | CBF Juan Fernandez R. | JUF | |
2738 | 1420-1430 | CHL | CBF Juan Fernandez R. | JUF | |
2738 | 0035-0045 | CHL | CBM Magallanes Radio | CHL | |
2738 | 1235-1245 | CHL | CBM Magallanes Radio | CHL | |
2738 | 0205-0215 | CHL | CBN Wollaston Radio | CHL | |
2738 | 1405-1415 | CHL | CBN Wollaston Radio | CHL | |
2738 | 1130-1140 | CHL | CBP Puerto Montt Radio | CHL | |
2738 | 2325-2335 | CHL | CBP Puerto Montt Radio | CHL | |
2738 | 0045-0055 | CHL | CBT Talcahuano Radio | CHL | |
2738 | 1245-1255 | CHL | CBT Talcahuano Radio | CHL | |
2738 | 1235-1245 | CHL | CBV Valparaiso Radio | CHL | |
2738 | 2335-2345 | CHL | CBV Valparaiso Radio | CHL | |
2738 | 0215-0225 | CHL | CBX Bahia Felix Radio | CHL | |
2738 | 1415-1425 | CHL | CBX Bahia Felix Radio | CHL | |
2760 | 0105-0115 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 0205-0215 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 0403-0413 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 1305-1315 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 1405-1415 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 2203-2213 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2760 | 2310-2320 | CUB | CLT Habana Radio | Car | |
2768.5 | 0003-0013 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
2768.5 | 1403-1413 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
2768.5 | 2103-2113 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
3200 | 1630-1645 | Sa | SWZ | Trans World Radio | MOZ |
3365.1 | 0700-0300 | B | R.Cultura, Araraquara | B | |
3375.1 | 0800-1200 | B | R.Municipal, Sao Gabriel | B | |
3375.1 | 2000-0235 | B | R.Municipal, Sao Gabriel | B | |
3380 | 0800-0310 | irr | EQA | Centro Radiof.Imbabura | EQA |
3560 | 1930-2030 | KRE | Voice of Korea | FE | |
3560 | 2230-2330 | KRE | Voice of Korea | FE | |
4055 | 0300-0400 | Mo-Sa | GTM | Radio Verdad | CAm |
4055 | 0400-0500 | Tu-Su | GTM | Radio Verdad | CAm |
4055 | 1130-0300 | GTM | Radio Verdad | CAm | |
4055 | 0216-0245 | Sa | USA | Frecuencia al Día | CAm |
4146 | 0600-0610 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
4146 | 1200-1210 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
4146 | 1900-1910 | URG | CWC30 La Paloma Radio | URG | |
4146 | 0103-0113 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
4146 | 1133-1143 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
4146 | 1903-1913 | URG | CWC39 Montevideo Radio | URG | |
4149 | 0310-0320 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
4149 | 1610-1620 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
4149 | 1740-1750 | ARG | L2W Comodoro Rivadavia | ARG | |
4210 | 1000-1010 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
4210 | 1900-1910 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
4266 | 0230-0245 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4266 | 0400-0415 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4266 | 0600-0615 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4266 | 1430-1445 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4266 | 1845-1900 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4266 | 2130-2145 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
4322 | 0350-0420 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
4322 | 1550-1635 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
4322 | 1730-1800 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
4322 | 2005-2035 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
4322 | 2240-2325 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
4357 | 1235-1245 | CHL | CBV Valparaiso Radio | CHL | |
4357 | 2335-2345 | CHL | CBV Valparaiso Radio | CHL | |
4357.4 | 0003-0013 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
4357.4 | 1403-1413 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
4357.4 | 2103-2113 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
4409.8 | 2200-0100 | BOL | Radio Eco, Reyes | BOL | |
4451.1 | 2230-2400 | BOL | Radio Santa Ana | BOL | |
4755 | 0700-0300 | B | R.Imaculada Conceicao | B | |
4760 | 1630-1645 | Sa | SWZ | Trans World Radio | MOZ |
4765 | 0800-0300 | B | Rádio Integracao | B | |
4765 | 0130-0505 | CUB | Radio Progreso | Car | |
4775 | 0700-2400 | B | Rádio Congonhas | B | |
4775 | 0000-0200 | Tu-Su | PRU | Radio Tarma | PRU |
4775 | 0956-1100 | Mo-Sa | PRU | Radio Tarma | PRU |
4775 | 1100-1400 | PRU | Radio Tarma | PRU | |
4775 | 2000-2300 | PRU | Radio Tarma | PRU | |
4775 | 2300-2400 | Mo-Sa | PRU | Radio Tarma | PRU |
4785 | 0850-1300 | B | Rádio Caiari, Pto.Velho | B | |
4785 | 1800-0300 | B | Rádio Caiari, Pto.Velho | B | |
4790 | 0000-2400 | PRU | R.Vision-LV Salvacion | PRU | |
4795.9 | 0730-0300 | tent | BOL | Radio Lipez, Uyuni | BOL |
4805 | 0800-0830 | SaSu | B | Radiodif.do Amazonas | B |
4805 | 0830-1200 | B | Radiodif.do Amazonas | B | |
4805 | 1200-1300 | Su | B | Radiodif.do Amazonas | B |
4805 | 1345-1700 | Mo-Fr | B | Radiodif.do Amazonas | B |
4805 | 1700-1945 | SaSu | B | Radiodif.do Amazonas | B |
4805 | 1945-2400 | B | Radiodif.do Amazonas | B | |
4815 | 0755-0355 | B | Rádio Difusora Londrina | B | |
4824.5 | 1030-1300 | PRU | La Voz de la Selva | PRU | |
4824.5 | 1900-2300 | Mo-Fr | PRU | La Voz de la Selva | PRU |
4824.5 | 2300-0100 | PRU | La Voz de la Selva | PRU | |
4825 | 0000-2400 | B | Rádio Cançao Nova | B | |
4845 | 0800-0100 | B | R. Cultura do Amazonas | B | |
4845 | 0540-0130 | B | Meteo.Paulista JovemPan | B | |
4862 | 0000-2400 | B | R.Alvorada de Londrina | B | |
4865 | 0700-0930 | Mo-Fr | B | R.Verdes Florestas | B |
4865 | 0930-1300 | B | R.Verdes Florestas | B | |
4865 | 2200-0300 | B | R.Verdes Florestas | B | |
4875.1 | 0300-0740 | 01/jan | B | Radiodifusora Roraima | B |
4875.1 | 0740-0300 | B | Radiodifusora Roraima | B | |
4885 | 0000-2400 | irr | B | Rádio Clube do Pará | B |
4885 | 0900-0400 | B | Radiodif.Acreana | B | |
4895 | 0000-0700 | 01/jan | B | Rádio Novo Tempo | B |
4895 | 0700-2400 | B | Rádio Novo Tempo | B | |
4905 | 0000-2400 | B | Rádio Relógio, Rio d.J. | B | |
4915 | 0000-2400 | B | R. Difusora de Macapá | B | |
4915 | 0000-2400 | B | Rádio Daqui | SAm | |
4925.2 | 0900-0130 | B | R.Educacao Rural, Tefé | B | |
4940 | 1000-0100 | PRU | Radio San Antonio | PRU | |
4949.7 | 0000-2400 | AGL | R Nacional, Canal A | Af | |
4965 | 0800-1200 | B | Rádio Alvorada,Parintins | B | |
4965 | 2000-0200 | B | Rádio Alvorada,Parintins | B | |
4985 | 0000-2400 | B | Rádio Brasil Central | B | |
5005 | 0000-0440 | 15Aug | GNE | Radio Bata | CAf |
5005 | 0430-2300 | GNE | Radio Bata | CAf | |
5015 | 0000-2400 | B | Super Rádio Deus é Amor | SAm | |
5025 | 0000-2400 | CUB | Radio Rebelde | Car | |
5035.1 | 0800-2345 | B | R.Educacao Rural, Coari | B | |
5035 | 0000-2400 | B | Rádio Aparecida | B | |
5040 | 0200-0300 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
5040 | 0300-0500 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
5040 | 0500-0600 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
5040 | 2200-2400 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
5460 | 2330-0130 | PRU | Radio Emisora Bolívar | PRU | |
5580.3 | 0900-0050 | BOL | Radio San Jose | BOL | |
5637 | 1400-1500 | CUB | Cuban Babbler Numbers | Am | |
5810 | 0000-1300 | USA | WEWN EWTN Catholic R. | CAm | |
5850 | 2300-2330 | USA | Adventist World Radio | CUB | |
5855 | 0954-1050 | 1357 | CUB | Cuban Spy Numbers | Am |
5910 | 2200-0700 | CLM | Alcaraván Radio | CLM | |
5940 | 0000-2400 | B | Rádio Voz Missionária | B | |
5950 | 2200-2300 | Th | ARG | La Rosa de Tokio | Car |
5950 | 0030-0100 | Tu,Fr | PNR | Antena DX | Car |
5950 | 1130-1200 | Mo,Th | PNR | Antena DX | Car |
5950 | 0000-0030 | USA | Adventist World Radio | CUB | |
5950 | 1100-1130 | USA | Adventist World Radio | CUB | |
5950 | 2300-2400 | USA | Family Radio | Car | |
5950 | 0030-0100 | Th,Sa | USA | Frecuencia al Día | Car |
5950 | 1130-1200 | Tu,Fr | USA | Frecuencia al Día | Car |
5950 | 2200-2300 | Fr | USA | Frecuencia al Día | Car |
5950 | 2200-2300 | Tu | USA | WRMI Radio Miami Int. | Car |
5965 | 0200-0900 | B | Rádio Transmundial | SAm | |
5980 | 0700-1100 | USA | Radio Marti | CUB | |
5980 | 1100-1300 | USA | Radio Marti | CUB | |
5985 | 1900-2000 | CHN | China Radio Int. | SAf | |
5985 | 0400-0430 | J | NHK Radio Japan | Car | |
5985 | 0430-0500 | We | PNR | Antena DX | CAm |
5985 | 0300-0400 | TWN | Radio Taiwan Int. | CAm | |
5985 | 0430-0500 | Sa | USA | Frecuencia al Día | CAm |
5985 | 0430-0500 | Fr | USA | WRMI Radio Miami Int. | CAm |
5990 | 0000-0100 | CHN | China Radio Int. | Car | |
6000 | 0600-0300 | B | Rádio Guaiba | B | |
6000 | 0000-0100 | Tu-Fr | CUB | Radio Habana Cuba | ENA |
6000 | 1200-1400 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
6000 | 2300-2400 | Mo-Th | CUB | Radio Habana Cuba | ENA |
6010 | 0000-2400 | irr | B | Rádio Inconfidência | B |
6010.1 | 0000-2400 | CLM | La Voz de tu Conciencia | CLM | |
6020 | 0900-0300 | B | Rádio Gaúcha, P.Alegre | SAm | |
6020 | 2100-2300 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
6025 | 0410-0825 | 01/jan | BOL | Red Patria Nueva | BOL |
6025 | 0825-0412 | BOL | Red Patria Nueva | BOL | |
6030 | 0000-1200 | USA | Radio Marti | CUB | |
6040.8 | 0000-2400 | B | RB2 R.Clube Paranaense | B | |
6050 | 0130-0200 | Su-Th | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm |
6050 | 0200-0400 | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm | |
6050 | 1100-1130 | Su-Th | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm |
6050 | 1130-1400 | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm | |
6050 | 1900-2130 | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm | |
6050 | 2130-2200 | Fr-Sa | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm |
6050 | 2200-2330 | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm | |
6050 | 2330-2400 | Fr-Sa | EQA | HCJB Voice of Andes | SAm |
6055 | 0830-2200 | BOL | Radio Fides | BOL | |
6059.8 | 0000-2400 | B | Super Rádio Deus é Amor | SAm | |
6060 | 0000-0100 | CUB | Radio Habana Cuba | ENA | |
6060 | 0100-0200 | CUB | Radio Habana Cuba | ENA | |
6060 | 0200-0400 | CUB | Radio Habana Cuba | ENA | |
6060 | 0200-0500 | CUB | Radio Habana Cuba | ENA | |
6060 | 0400-0500 | CUB | Radio Habana Cuba | ENA | |
6075 | 0000-0100 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
6075 | 0100-0200 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
6075 | 0200-0300 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
6075 | 0300-0500 | CUB | Radio Habana Cuba | Car | |
6080 | 0700-2300 | B | Rádio Marumby | SAm | |
6080 | 2300-0700 | B | Rádio Marumby | SAm | |
6090 | 0000-2400 | B | Rádio Bandeirantes, SP | B | |
6090 | 0000-2400 | plan | PRU | Planned Station | PRU |
6100 | 0000-0100 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
6100 | 2200-2300 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
6100 | 2300-2400 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
6105 | 0845-2208 | B | RádioCultura Filadelfia | B | |
6105.3 | 1030-0300 | irr | BOL | Radio Panamericana | BOL |
6115 | 2200-2230 | Mo,Fr | USA | Frecuencia al Día | NAm |
6115 | 2200-2300 | Mo-Fr | USA | WWCR 1 Nashville, TN | NAm |
6120 | 1100-0900 | B | Super Rádio Deus é Amor | SAm | |
6130 | 1905-1920 | Mo-Tu | SWZ | Trans World Radio | AGL |
6130 | 1920-1950 | Mo-Sa | SWZ | Trans World Radio | AGL |
6130 | 1950-2005 | Sa | SWZ | Trans World Radio | AGL |
6134.8 | 0203-0300 | irr | BOL | Radio Santa Cruz | BOL |
6134.8 | 0900-1300 | BOL | Radio Santa Cruz | BOL | |
6134.8 | 2000-0203 | BOL | Radio Santa Cruz | BOL | |
6135.2 | 0000-2400 | B | Rádio Aparecida | B | |
6160 | 0900-2100 | B | Rádio Rio Mar | SAm | |
6160 | 0800-2105 | B | R.Boa Vontade, P.Alegre | B | |
6175 | 2200-2300 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
6175 | 2300-2400 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
6180 | 0700-1400 | B | Rádio Nacional Amazônia | B | |
6180 | 1400-1530 | Mo-Sa | B | Rádio Nacional Amazônia | B |
6180 | 1530-2200 | Mo-Fr | B | Rádio Nacional Amazônia | B |
6180 | 0000-0700 | B | Rádio Nacional Brasília | B | |
6180 | 0000-0800 | B | Rádio Nacional Brasília | B | |
6180 | 1400-1530 | Su | B | Rádio Nacional Brasília | B |
6180 | 1530-2200 | SaSu | B | Rádio Nacional Brasília | B |
6180 | 2200-2400 | B | Rádio Nacional Brasília | B | |
6180 | 2300-2400 | B | Rádio Nacional Brasília | B | |
6185 | 0000-0600 | MEX | Radio Educación | CAm | |
6195 | 0400-0430 | J | NHK Radio Japan | SAm | |
6195 | 0900-0930 | J | NHK Radio Japan | SAm | |
6195 | 0930-1000 | J | NHK Radio Japan | SAm | |
6448 | 0230-0245 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6448 | 0400-0415 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6448 | 0600-0615 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6448 | 1430-1445 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6448 | 1845-1900 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6448 | 2130-2145 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
6518.8 | 0003-0013 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
6518.8 | 1403-1413 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
6518.8 | 2103-2113 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
6925 | 1800-2300 | Fr-Su | CHL | RCW Compañía Worldwide | CHL |
7210 | 2200-2400 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
7235 | 2000-2100 | ROU | Radio Romania Int. | SEu | |
7250 | 2200-2400 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
7260 | 2200-2300 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
7265 | 1400-1500 | Sa | D | Hamburger Lokalradio | CEu |
7305 | 0145-0230 | CVA | Radio Vaticana | Car | |
7315 | 0000-0100 | ROU | Radio Romania Int. | VEN | |
7315 | 0245-0300 | Mo | USA | World Harvest Radio 1 | SAm |
7315 | 0030-0100 | VTN | Voice of Vietnam | LAm | |
7315 | 0130-0200 | VTN | Voice of Vietnam | LAm | |
7335 | 1900-2000 | CHN | China Radio Int. | SEu | |
7345 | 0300-0400 | ROU | Radio Romania Int. | CAm | |
7360 | 0530-0600 | CVA | Radio Vaticana | WAf | |
7360 | 2020-2120 | IRN | IRIB Voice of I.R.Iran | SEu | |
7365 | 1900-2000 | CHN | China Radio Int. | SAf | |
7365 | 0100-0200 | USA | Radio Marti | CUB | |
7390 | 0200-0400 | MDG | MWV La Voz Alegre | SAm | |
7405 | 1900-2000 | CHN | China Radio Int. | SAf | |
7405 | 2200-2300 | USA | Radio Marti | CUB | |
7420 | 0020-0320 | IRN | IRIB Voice of I.R.Iran | SAm | |
7435 | 0000-0100 | USA | Radio Marti | CUB | |
7435 | 0200-0700 | USA | Radio Marti | CUB | |
7435 | 1200-1400 | USA | Radio Marti | CUB | |
7435 | 2300-2400 | USA | Radio Marti | CUB | |
7570 | 1930-2030 | KRE | Voice of Korea | Eu | |
7570 | 2230-2330 | KRE | Voice of Korea | Eu | |
7730 | 0000-0030 | Sa | USA | Frecuencia al Día | WNA |
8291 | 0000-2400 | E | Madrid Radio | SEu | |
8291.1 | 0003-0013 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
8291.1 | 1403-1413 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
8291.1 | 2103-2113 | URG | Punta Carretas Radio Wx | URG | |
8294 | 0310-0320 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
8294 | 1610-1620 | ARG | L2T Mar del Plata Radio | ARG | |
8294 | 1740-1750 | ARG | L2W Comodoro Rivadavia | ARG | |
8416.5 | 0300-0310 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
8416.5 | 1000-1010 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
8416.5 | 1900-1910 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
8416.5 | 2100-2110 | ARG | L2C Buenos Aires Radio | SAm | |
8514 | 0335-0345 | MEX | XFL Mazatlan Radio | Car | |
8514 | 0935-0945 | MEX | XFL Mazatlan Radio | Car | |
8514 | 1535-1545 | MEX | XFL Mazatlan Radio | Car | |
8514 | 0335-0345 | MEX | XFN Progreso Radio | Car | |
8514 | 0935-0945 | MEX | XFN Progreso Radio | Car | |
8514 | 1535-1545 | MEX | XFN Progreso Radio | Car | |
8580 | 0230-0245 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8580 | 0400-0415 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8580 | 0600-0615 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8580 | 1430-1445 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8580 | 1845-1900 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8580 | 2130-2145 | B | PWZ33 Rio d.J.Naval Wx | B | |
8696 | 0350-0420 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
8696 | 1550-1635 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
8696 | 1730-1800 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
8696 | 2005-2035 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
8696 | 2240-2325 | CHL | CBM Magallanes Fax | CHL | |
8728 | 0000-2400 | E | Madrid Radio | SEu | |
8952 | 0000-2400 | ARG | Córdoba Volmet x35 | SAm | |
8989 | 2200-2400 | irr | NCG | Pescador Preacher | CAm |
9065 | 0754-0850 | 1357 | CUB | Cuban Spy Numbers | Am |
9155 | 0954-1050 | 1357 | CUB | Cuban Spy Numbers | Am |
9240 | 0854-0950 | 1357 | CUB | Cuban Spy Numbers | Am |
9265 | 2055-2058 | Mo-Th | USA | WINB | NAm |
9265 | 2330-2400 | Mo | USA | WINB | NAm |
9330 | 0654-0750 | 1357 | CUB | Cuban Spy Numbers | Am |
9410 | 2200-2300 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
9410 | 0200-0300 | TUR | Voice of Turkey | SAm | |
9420 | 0720-0726 | Mo-Fr | GRC | Voice of Greece | Eu |
9420 | 1105-1107 | Mo-Fr | GRC | Voice of Greece | Eu |
9480 | 0300-0400 | ROU | Radio Romania Int. | CAm | |
9485 | 1200-1300 | Su | D | Hamburger Lokalradio | CEu |
9490 | 0000-0200 | CLA | Radio Republica | CUB | |
9490 | 0200-0300 | CLA | Radio Republica | CUB | |
9495 | 1730-1830 | TUR | Voice of Turkey | SEu | |
9505 | 0700-2250 | B | Rádio Record | SAm | |
9515 | 0700-2300 | B | Rádio Marumby | SAm | |
9525.9 | 1700-1800 | INS | Voice of Indonesia | Eu | |
9530 | 0900-1859 | B | Rádio Transmundial | SAm | |
9530 | 1859-2000 | B | Rádio Transmundial | SAm | |
9530 | 0130-0505 | harmo | CUB | Radio Progreso | Car |
9535 | 1900-2000 | CHN | China Radio Int. | EAf | |
9535 | 0000-0100 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 0100-0200 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 0200-0400 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 0400-0500 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 0500-0700 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 1100-1300 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 1300-1400 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 1400-1500 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 2200-2400 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9535 | 2300-2400 | CUB | Radio Habana Cuba | CAm | |
9550 | 0900-2301 | B | R.Boa Vontade, P.Alegre | B | |
9565.1 | 0000-2400 | B | Super Rádio Deus é Amor | SAm | |
9565 | 2000-2400 | USA | Radio Marti | CUB | |
9584.9 | 0800-0300 | sum | B | Super Rádio Deus é Amor | SAm |
9590 | 0100-0300 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
9590 | 2300-0100 | CHN | China Radio Int. | SAm | |
9605 | 0100-0200 | KOR | KBS World Radio | SAm | |
